今日全国油价查询:1月10日90/93/97/0号价格表
时间:2024-12-23 12:54:19 来源:鸡皮鹤发网
今日
原标题:油价调整最新消息:1月10日全国90/93/97/0号油价一览 责任编辑:朱惠娥
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
北京 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 6.49 | 2018/1/10 7:31 |
吉林 | 5.46 | 6.8 | 7.34 | 6.37 | 2018/1/10 7:31 |
上海 | 6.35 | 6.8 | 7.24 | 6.43 | 2018/1/10 7:31 |
江苏 | 6.38 | 6.81 | 7.25 | 6.42 | 2018/1/10 7:31 |
天津 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 | 2018/1/10 7:31 |
江西 | 6.32 | 6.8 | 7.3 | 6.49 | 2018/1/10 7:31 |
重庆 | 6.53 | 6.91 | 7.3 | 6.53 | 2018/1/10 7:31 |
辽宁 | 5.52 | 6.74 | 7.22 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
安徽 | 6.37 | 6.8 | 7.29 | 6.48 | 2018/1/10 7:31 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 | 2018/1/10 7:31 |
福建 | 6.34 | 6.81 | 7.27 | 6.45 | 2018/1/10 7:31 |
宁夏 | 6.36 | 6.75 | 7.13 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
甘肃 | 6.31 | 6.73 | 7.19 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
青海 | 6.38 | 6.79 | 7.28 | 6.38 | 2018/1/10 7:31 |
广东 | 6.37 | 6.86 | 7.43 | 6.46 | 2018/1/10 7:31 |
山东 | 6.34 | 6.82 | 7.31 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
广西 | 6.42 | 6.9 | 7.45 | 6.51 | 2018/1/10 7:31 |
山西 | 6.36 | 6.79 | 7.33 | 6.51 | 2018/1/10 7:31 |
贵州 | 6.57 | 6.96 | 7.36 | 6.56 | 2018/1/10 7:31 |
陕西 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
海南 | 7.35 | 7.95 | 8.44 | 6.54 | 2018/1/10 7:31 |
四川 | 6.44 | 6.87 | 7.4 | 6.55 | 2018/1/10 7:31 |
河北 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 | 2018/1/10 7:31 |
西藏 | 7.23 | 7.66 | 8.09 | 6.95 | 2018/1/10 7:31 |
河南 | 5.52 | 6.84 | 7.31 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 | 2018/1/10 7:31 |
黑龙江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 5.16 | 2018/1/10 7:31 |
云南 | 6.43 | 6.98 | 7.49 | 6.53 | 2018/1/10 7:31 |
湖北 | 5.5 | 6.85 | 7.33 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
浙江 | 6.32 | 6.81 | 7.25 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
湖南 | 6.37 | 6.79 | 7.22 | 6.51 | 2018/1/10 7:31 |
相关内容
- ·中国10年国债期货跌幅扩大 债市情绪低迷
- ·6月社会融资规模增量1.78万亿 比上年同期多1283亿
- ·A股行情分析:分化严重 下半年A股仍将维持震荡格局
- ·大型药企瞄上人工智能 葛兰素史克达成4300万美元交易
- ·今日全国油价查询 01月09日92号汽油等最新价格
- ·安信证券:一线龙头向二线品种扩散仅是短期现象
- ·郑州房地产调控新政出台:房价不得高于去年10月
- ·煤炭板块午后快速拉升 神火股份大涨8.49%
- ·快讯:钱宝网张小雷投案 涉嫌违法犯罪被调查中
- ·A股行情分析:分化严重 下半年A股仍将维持震荡格局
- ·专项计划保驾护航 军民融合步伐有望全面加速(附股)
- ·“建行等银行下发通知抛售万达债券”是真的吗?万达发公告澄清
- ·美国ces2018消费电子展什么?有哪些高新技术看点?
- ·巴曙松:2020年前中国债市预计有40万亿增长空间
- ·日本劳动力短缺达43年来最严重
- ·锂电池板块走强 天赐材料涨逾7%
最新内容
推荐内容